楽天カード公式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
国際ブランド | |||||
年会費 | 無料 | ||||
ポイント還元率 | 1.0% | ||||
海外旅行保険 | 適用条件 | 利用付帯
海外旅行傷害保険を有効にさせる条件は、日本を出国する前に ⑴自宅から出発空港までの交通費 ⑵海外旅行代金 のどちらかを楽天カードで支払っていることが条件になります。詳しくはこちら |
|||
死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | ||||
傷害・疾病治療費用 | 最高200万円 | ||||
賠償責任 | 最高2,000万円 | ||||
救援者費用 | 最高200万円 | ||||
携行品損害 | 最高20万円(免責金額3,000円) | ||||
国内旅行保険 | – | ||||
その他付帯保険 | – | ||||
電子マネー | 楽天Edy
(初回のみ楽天Edy500円分チャージが無料でもらえます!) |
||||
Apple Pay | 登録 | 可能 | |||
割り当てられる電子マネー | QUICPay | ||||
ETCカード | 年会費540円(税込み) | ||||
家族カード | 年会費無料 | ||||
ポイント名称 | 楽天スーパーポイント | ||||
ポイント加算方法 | 100円の利用で1ポイント付与 | ||||
電子マネーへのチャージ、ポイント対象 | Edy | 0.5%(ポイントは半分。200円につき1ポイント付与) | |||
モバイルSuica | チャージ可。ポイント付与なし | ||||
SMART ICOCA | チャージ可。ポイント付与なし | ||||
nanaco | チャージ可(JCBのみ)。ポイント付与なし | ||||
WAON | チャージ不可 | ||||
PASMO |
チャージ不可 | ||||
au WALLET |
1.0%(MasterCardなら直接チャージ可能。VISA、JCBはauかんたん決済よりチャージ可能) | ||||
ポイント有効期限 | ポイント有効期限は1年。【実質無期限】新たにポイントを獲得すると有効期限が1年に延長されます。1年に1度でもポイント獲得があれば実質無期限。
※期間限定ポイントは除く。 |
||||
楽天カードの特典 |
楽天市場で買い物すると、いつでも3%分のポイントが貯まる! 楽天市場で買い物したときの3%の内訳
※楽天市場で楽天カードを利用したときのポイント1%は期間限定ポイントになります。 合計3% |
||||
カード利用お知らせメール | クレジットカードを利用した直後にメールが届くサービスです。もし、不正利用された場合にメールが届けば不正利用の早期発見につながります。 | ||||
商品未着あんしん制度 | 楽天市場で買い物した商品が届かず、さらに店舗とも連絡が取れない場合には、所定の調査を行なった後に請求を取消してもらえます。 | ||||
ネット不正利用あんしん制度 | インターネットショッピングにて不正利用された際に、損害額を補償してくれます。 | ||||
盗難・紛失補償 | 万が一、カードの紛失・盗難によるカード不正利用があった場合でも、楽天カードは盗難保険が付帯されているので安心。紛失盗難の届け出のあった日から60日前にさかのぼり損害が補償されます。 | ||||
メリット | 貯まった楽天ポイントは、電子マネーEdyにもチャージできるのでポイントがムダにならない。 | ||||
デメリット | 楽天カードは、お知らせメールが他社のカードよりも多い。 | ||||
入会特典 | 入会特典として常に5,000ポイント以上のポイントがもらえます。
多いときは8,000ポイントほどのポイントがもらえるときもあります。 |
||||
|