ライフカード | ||
---|---|---|
国際ブランド | ||
年会費 | 無料 | |
ポイント還元率 | 0.5% | |
海外旅行保険 | – | |
国内旅行保険 | – | |
その他付帯保険 | – | |
電子マネー | iD (※ライフカードiDは、NTTドコモのiD対応携帯電話機で利用できます。) |
|
Apple Pay | 登録 | 可能 |
割り当てられる電子マネー | iD | |
ETCカード | 年1回の利用で無料 ETCカードの利用がなかった翌年度は年会費1,100円(税込) |
|
家族カード | 年会費無料 | |
ポイント名称 | LIFEサンクスポイント | |
ポイント加算方法 | 100円の利用で0.1ポイント付与 | |
電子マネーへのチャージ、ポイント対象
|
Edy | チャージ可。ポイント付与なし |
モバイルSuica | 0.5% (Apple PayのSuicaへのチャージでもポイント対象) |
|
SMART ICOCA | 0.5% | |
nanaco | チャージ可。ポイント付与なし | |
WAON | チャージ不可 | |
PASMO |
チャージ不可 | |
(旧 au WALLET) |
0.5% (MasterCardなら「au PAY」ヘチャージ可能。誕生月ボーナス時もポイント対象) |
|
ポイント有効期限 | 2年(繰越手続きをすることで最大5年) | |
ライフカードの特典 | 誕生月に利用するとポイント3倍の1.5%の還元率になる! 【最大2倍】利用額に応じてポイントアップ |
|
盗難・紛失補償 | 万が一、カードの紛失・盗難によるカード不正利用があった場合でも、ライフカードはカード会員保障制度があるので安心。紛失盗難の届け出のあった日から60日前にさかのぼり損害が補償されます。 | |
入会特典 | 入会後1年間はポイントが1.5倍! |